詳細說明
一、執(zhí)行標準:GB/T13660-1992 DL/T519-2004
201×7MB是在交聯(lián)為7%的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂,其堿性相當于一般季胺堿,在酸性、中性甚至堿性介質(zhì)中顯示離子交換功能。產(chǎn)品具有機械強度好、耐熱性高等特點。
本產(chǎn)品原牌號717#、相當于國外牌號:美國:Amberlite IRA-400;日本:SA-10A;英國 Purolite A600
二、結(jié)構(gòu)式:
三、理化性能指標:
項 目 | 指 標 |
樹脂結(jié)構(gòu) | 苯乙烯~二乙烯苯 |
外觀 | 乳白色至淡黃色球狀顆粒 |
功能基團 | –N+(CH3)3 |
質(zhì)量全交換容量(干)(mmol/g) | ≥3.50 |
體積全交換容量(濕)(mmol/mol) | ≥1.35 |
粒度(0.40-0.90)mm | ≥95% |
含水量(%) | 42.0~48.0 |
濕真密度(g/ml) | 1.070~1.100 |
濕視密度(g/ml) | 0.67~0.73 |
強度(磨后圓球率) | ≥95% |
轉(zhuǎn)型膨脹率(%) | CL→OH 18~22 |
出廠形式 | CL |
四、使用時參考指標:
項目 | 參考值 | |
PH使用范圍 | 1~14 | |
最高使用溫度 °C | OH- | 40 |
CL- | 100 | |
運行流速m/h | 15~30 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥ 450 |
五、用途:
主要用于混床系統(tǒng)中純水、高純水制備,具有良好的水力學(xué)特性和物理穩(wěn)定性。