詳細說明
一、 執(zhí)行標準:GB/T16579-1996 DL/T519-2004
本產(chǎn)品具有大孔網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),性能與001×7強酸性陽離子交換樹脂相似,但有更好的物理及化學穩(wěn)定性,其耐滲透應(yīng)力,耐磨損能力以及抗氧化能力強。能交換吸附尺寸較大的離子和分子,所以,能在非水介質(zhì)中使用。規(guī)格有通用型、浮床專用型、混床專用型、雙層床專用型和三層床專用型。
二、結(jié)構(gòu)式:
三、理化性能指標:
項 目 | D001 | D001FC | D001MB | D001SC | D001TR | |||
樹脂結(jié)構(gòu) | 苯乙烯-二乙烯苯 | |||||||
外觀 | 淺駝色不透明球狀顆粒 | |||||||
功能基團 | -SO3H | |||||||
質(zhì)量全交換容量(干)(mmol/g) | ≥4.35 | |||||||
體積交換容量(濕)(mmol/mol) | ≥1.80 | |||||||
粒 度 % ≥95 | (0.45~1.25mm) | (0.45~1.25mm) | (0.63~1.25mm) | (0.63~1.25mm) | (0.71~1.25mm) | |||
含水量(%) | 45.0-55.0 | |||||||
濕真密度(g/ml) | 1.250-1.280 | |||||||
濕視密度(g/ml) | 0.77-0.85 | |||||||
強度(磨后圓球率) | ≥95% | |||||||
轉(zhuǎn)型膨脹率(%) | Na→ H 9-10 | |||||||
出廠形式 | Na | |||||||
四、使用時參考指標:
項目 | 參考值 | |
PH使用范圍 | 1~14 | |
最高使用溫度 °C | 氫型 | 100 |
鈉型 | 120 | |
運行流速m/h | 15~30 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥1000 |
五、用途:
主要用于純水、高純水制備及凝結(jié)水凈化,還用于廢水處理和重金屬的回收、有機反應(yīng)催化。D001FC為浮動床裝置首選品種。D001MB為混合裝置首選品種。D001SC為雙層床裝置首選品種。D001TR為三層床裝置首選品種。