詳細說明
一、執(zhí)行標準:GB/T16580-1996 DL/T519-2004
本產(chǎn)品的性能與201×7強堿性苯乙烯I型陰離子交換樹脂相似,但有更好的物理及化學(xué)穩(wěn)定性,其耐滲透應(yīng)力、耐磨損能力及抗污染能力強。由于本產(chǎn)品具有大孔結(jié)構(gòu),能交換吸附尺寸教大的離子和分子,所以,能在非水介質(zhì)中使用。規(guī)格有通用型、浮床專用型、雙層床專用型和三層床專用型。
本產(chǎn)品原牌號D231、相當于國外牌號:美國:Amberlite IRA-900,德國:Lewatit MP-500;日本:Diaion PA308。
二、結(jié)構(gòu)式:
三、理化性能指標:
項 目 | D201 | D201FC | D201SC | D201MB | D201TR |
樹脂結(jié)構(gòu) | 苯乙烯-二乙烯苯 | ||||
外觀 | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | ||||
功能基團 | –N+(CH3)3 | ||||
質(zhì)量全交換容量mmol/g(干)≥ | ≥3.70 | ||||
體積全交換容量mmol/g(濕)≥ | ≥1.20 | ≥1.10 | ≥1.20 | ||
含水量(%) | 50-60 | ||||
濕視密度 g\mL | 0.65-0.73 | ||||
濕真密度 g\mL | 1.06-1.10 | ||||
轉(zhuǎn)型膨脹率(%) | (Cl-→OH-)≤20 | ||||
粒度 % | (0.315-1.25)mm≥95 | (045-1.25)mm≥95 | (0.63-1.25)mm≥95 | 0.40mm-0.90mm≥95 | |
有效粒徑 mm | 0.4-0.7 | ≥0.5 | ≥0.63 | (0.50-0.80b | |
均一系數(shù) ≤ | ≤1.6 1.6 | ≤1.4 | |||
滲磨圓球率 % ≥ | 90 90 90 90 90 | ||||
出廠形式 | CL |
四、使用時參考指標:
項目 | 參考值 | |
PH使用范圍 | 1-14 | |
最高使用溫度 °C | OH- | 60 |
CL- | 80 | |
運行流速m/h | 15-25 高流速80-100 m/h | |
再生液濃度 | HCl:4-5%; NaOH:4% |
五、用途:
主要用于純水、高純水制備及凝結(jié)凈化,糖液及發(fā)酵液脫色、廢水處理,還用于五氧化二釩吸附提取和重金屬回收,濕法冶金中鎢、鉬的提取。D201FC為浮動床裝置專用。D201MB為混床裝置專用。D201SC為雙層床裝置專用。D201TR為三層床裝置專用。