詳細(xì)說(shuō)明
D101型大孔吸附樹(shù)脂是苯乙烯型非極性共聚體,適用范圍比較廣譜.對(duì)于不帶極性的有機(jī)化合物,普遍吸附能力強(qiáng),特別對(duì)皂甙類(lèi)分離,純化效果尤佳,對(duì)黃酮類(lèi)也很適宜。
二、理化性能指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 產(chǎn) 品 規(guī) 格 |
樹(shù)脂結(jié)構(gòu) | 交聯(lián)聚苯乙烯 |
極性 | 非極性 |
外觀 | 乳白色不透明球狀顆粒 |
粒徑范圍 | (0.3-1.25)mm≥95% |
含水量(%) | 65-75 |
比表面積(m2/g) | 500-550 |
平均孔徑(nm) | 9-10 |
孔容(ml/g) | 1.18-1.24 |
濕真密度(g/ml)(濕態(tài)) | 1.05-1.07 |
濕視密度(g/ml)(濕態(tài)) | 0.67-0.73 |
比照吸附量mg/g(酚/干基) | ≥30 |
三、使用時(shí)參考指標(biāo):
項(xiàng)目 | 參 考 值 |
最高使用溫度 °C | 150 |
吸附流速 | 1---4BV/hr |
解吸流速 | 0.6—2BV/hr |
解吸劑用量 | 2—3BV |
解吸劑品種 | 乙醇或乙醇水溶液 |
再生液濃度 | HCl:3-5%; NaOH:3-5% |
四、用途: