詳細(xì)說明
一、產(chǎn)品簡介:
CAD-40大孔吸附樹脂是苯乙烯型弱極性共聚體,比表面積高于DM-301,最適宜水溶性、具有弱極性物質(zhì)的提取、分離、純化,例:Vb12j及其他多種抗生素的吸附提取等。
二、理化性能指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 產(chǎn) 品 規(guī) 格 |
樹脂結(jié)構(gòu) | 交聯(lián)聚苯乙烯 |
極性 | 弱極性 |
外觀 | 乳白色不透明球狀顆粒 |
粒徑范圍 | (0.3-1.25)mm≥95% |
含水量(%) | 55-65 |
比表面積(m2/g) | 450-500 |
平均孔徑(nm) | 7-8 |
孔容(ml/g) | 0.73-0.77 |
濕真密度(g/ml)(濕態(tài)) | 1.05-1.09 |
濕視密度(g/ml)(濕態(tài)) | 0.67-0.73 |
比照吸附量mg/g(酚/干基) | ≥40 |
三、使用時(shí)參考指標(biāo):
項(xiàng)目 | 參考值 |
最高使用溫度 °C | 150 |
吸附流速 | 1---4BV/hr |
解吸流速 | 0.6—2BV/hr |
解吸劑用量 | 2—3BV |
解吸劑品種 | 乙醇或乙醇水溶液 |
再生液濃度 | HCl:3-5%; NaOH:3-5% |
四、用途:
用于維生素B12及其它多種抗生素的吸附提取。