詳細說明
DM301大孔吸附樹脂是苯乙烯型中極性共聚體,適用于具有一定弱極性和極性的有機化合物,分離、純化效果很好,例如銀杏黃酮、甜菊甙、茶多酚等;
二、理化性能指標:
項 目 | 產(chǎn) 品 規(guī) 格 |
樹脂結(jié)構(gòu) | 交聯(lián)聚苯乙烯 |
極性 | 中極性 |
外觀 | 乳白色或淺黃色不透明球狀顆?!?/span> |
粒徑范圍 | (0.3-1.25)mm≥95% |
含水量(%) | 65-75 |
比表面積(m2/g) | 330-380 |
平均孔徑(nm) | 13-17 |
孔容(ml/g) | 1.3-1.4 |
濕真密度(g/ml)(濕態(tài)) | 1.05-1.07 |
濕視密度(g/ml)(濕態(tài)) | 0.62-0.72 |
比照吸附量mg/g(酚/干基) | ≥40 |
三、使用時參考指標:
項目 | 參考值 |
最高使用溫度 °C | 150 |
吸附流速 | 1---4BV/hr |
解吸流速 | 0.6—2BV/hr |
解吸劑用量 | 2—3BV |
解吸劑品種 | 乙醇或乙醇水溶液 |
再生液濃度 | HCl:3-5%; NaOH:3-5% |
四、用途:
適用于具有一定弱極性和極性的有機化合物,分離、純化效果很好,例如銀杏黃酮、甜菊甙、茶多酚等;